广州网站建设 汽配网 千里眼 企业自助建站 广州电脑服务中心 会员中心 帮助中心
 
 
会员登陆 注册会员
 
首页 产品展示 公司黄页 行业资讯 招聘中心 直复热线 网站建设

您当前的位置: 首页 > 产品展示 > 查看展示信息 >

 过压保护型压敏电阻器

发布时间: 2006年04月03日   (浏览2709次)
公 司: 肇庆科思达电子有限公司
联系人:肇庆科思达电子有限公司  
公司主页:|http://www.kosdak.com.cn|http://kosdak.com.cn|
 
商易通指数6   公司信息   联系信息
第三方身份认证:已通过
汽配网会员:
主营产品/服务: 电工电器
查看该公司详细资料
电  话: 0758-6182788
传  真: 0758-6182680
邮  址: liuhan644755@21cn.com
办公地址: 广东省肇庆市端州二路黄岗工业区
邮  编: 526060
公司主页: |http://www.kosdak.com.cn|http://kosdak.com.cn|

详细说明
    过压保护型压敏电阻器 overvoltage-protection style varistor
◆ 应用范围 APPLICATION ·晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各 种电子设备过压保护 ·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收 ·静电放电和噪音信号消除 ·漏电保护、开关过电压保护 ·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护
◆ 特点及技术特性 FEATUES AND TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS ·尺寸小,通流容量和能量耐量大 ·环氧树脂绝缘包封 ·响应时间:<25ns ·使用环境温度:-40℃~+85℃ ·绝缘阻抗:≥500MΩ ·压敏电压温度系数:-0.5%/℃ ·芯片直径为:5、7、10、14、20、25、32、40mm ·压敏电压的允许偏差为:K±10%
◆ 产品标志说明 SPECIFICATION

◆ 外型结构和尺寸 DIMENSIONS


规 格 外形尺寸(mm)
Dmax Tmax Lmin F±1 d±0.1
05D 7.5 6 20 5 0.6
07D 9 6 20 5 0.6
10D 14 8 25 7.5 0.8
14D 17 12 25 7.5 0.8
20D 25 12 25 10 1
25D 30 12 25 12.5 1

 















◆ 主要技术参数 MAIN TECHNO-PARAMETER

型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
05D180K 11 14 18(16-20) 40 1 250 125 0.6 0.5 0.01 1400
05D220K 14 18 22(20-24) 48 1 250 125 0.7 0.7 0.01 1150
05D270K 17 22 27(24-30) 60 1 250 125 0.9 0.8 0.01 930
05D30K 20 26 33(30-36) 73 1 250 125 1.1 0.9 0.01 760
05D390K 25 31 39(35-43) 86 1 250 125 1.2 1.1 0.01 640
05D470K 30 38 47(42-52) 104 1 250 125 1.5 1.4 0.01 530
05D560K 35 45 56(50-62) 123 1 250 125 1.8 1.7 0.01 450
05D680K 40 56 68(61-75) 145 1 250 125 2.2 2 0.01 370
05D820L 50 65 82(74-90) 150 5 800 600 4 2.5 0.1 300
05D101K 60 85 100(90-110) 175 5 800 600 4.1 3 0.1 250
05D121K 75 100 120(108-132) 210 5 800 600 4.9 3.6 0.1 210
05D151K 95 125 150(135-165) 260 5 800 600 6.5 4.5 0.1 165
05D181K 115 150 180(162-198) 320 5 800 600 7.5 5 0.1 140
05D201K 130 170 200(185-225) 355 5 800 600 8.5 6 0.1 125
05D221K 140 180 220(198-242) 380 5 800 600 9 6.5 0.1 110
05D241K 150 200 240(216-264) 415 5 800 600 10.5 7.5 0.1 100
05D271K 175 225 270(243-297) 475 5 800 600 11 8 0.1 95
05D301K 190 250 300(270-330) 520 5 800 600 12 8.5 0.1 85
05D331K 210 275 330(297-363) 570 5 800 600 13 9.5 0.1 75
05D361K 230 300 360(324-396) 620 5 800 600 16 11 0.1 70
05D391K 250 320 390(351-429) 675 5 800 600 17 12 0.1 65
05D431K 275 350 430(387-473) 745 5 800 600 20 13.5 0.1 60
05D471K 300 385 470(423-517) 810 5 800 600 21 15 0.1 55
05D511K 320 415 510(459-561) 845 5 800 600 22.5 16 0.1 50
05D561K 350 460 560(504-616) 920 5 800 600 24 17 0.1 45
07D180K 11 14 18(16-20) 36 2.5 500 250 2 1 0.02 2800
07D220K 14 18 22(20-24) 43 2.5 500 250 2 1.3 0.02 2300
07D270K 17 22 27(24-30) 53 2.5 500 250 3 1.6 0.02 1800
07D330K 20 26 33(30-36) 65 2.5 500 250 4 1.9 0.02 1500
07D390K 25 31 39(35-43) 77 2.5 500 250 4 2.3 0.02 1300
07D470K 30 38 47(42-52) 93 2.5 500 250 5 2.8 0.02 1100
07D560K 35 45 56(50-62) 110 2.5 500 250 6 3.3 0.02 890
07D680K 40 56 68(61-75) 135 2.5 500 250 7 4.1 0.02 740
07D820K 50 65 82(74-90) 135 10 1750 1250 10 4.8 0.25 600
07D101K 60 85 100(90-110) 165 10 1750 1250 12 6 0.25 500
07D121K 75 100 120(108-132) 200 10 1750 1250 13 7.3 0.25 420
07D151L 95 125 150(135-165) 250 10 1750 1250 13 9 0.25 330
07D181K 115 150 181(162-198) 300 10 1750 1250 16 11 0.25 280
07D201K 130 170 200(185-225) 340 10 1750 1250 17.5 12.5 0.25 250
07D221K 140 180 220(198-242) 360 10 1750 1250 19 13.5 0.25 230
07D241K 150 200 240(216-264) 395 10 1750 1250 21 15 0.25 210
07D271K 175 225 270(243-297) 455 10 1750 1250 24 17 0.25 185


 
型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
07D301K 190 250 300(270-330) 500 10 1750 1250 26 18.5 0.25 165
07D331K 210 275 330(297-363) 550 10 1750 1250 28 20 0.25 150
07D361K 230 300 360(324-396) 595 10 1750 1250 32 23 0.25 140
07D391K 250 320 390(351-429) 650 10 1750 1250 35 25 0.25 130
07D431K 275 350 430(387-437) 710 10 1750 1250 40 27.5 0.25 115
07D471K 300 385 470(423-517) 775 10 1750 1250 42 30 0.25 105
07D511K 320 415 510(495-561) 845 10 1750 1250 45 32 0.25 100
07D561K 350 460 560(504-616) 920 10 1750 1250 49 35 0.25 90
07D621K 385 505 620(558-682) 1025 10 1750 1250 55 38 0.25 80
07D681K 420 560 680(612-748) 1120 10 1750 1250 60 42 0.25 75
10D180K 11 14 18(16-20) 36 5 1000 500 3 2.1 0.05 5600
10D220K 14 18 22(20-24) 43 5 1000 500 5 2.6 0.05 4500
10D270K 17 22 27(24-30) 53 5 1000 500 6 3.2 0.05 3700
10D330K 20 26 33(30-36) 65 5 1000 500 7 3.9 0.05 3000
10D390K 25 31 39(35-43) 77 5 1000 500 9 4.7 0.05 2400
10D470K 30 38 47(42-52) 93 5 1000 500 11 5.6 0.05 2100
10D560K 35 45 56(50-62) 110 5 1000 500 13 6.6 0.05 1800
10D680K 40 56 68(61-75) 135 5 1000 500 15 8.1 0.05 1500
10D820K 50 65 82(74-90) 135 25 3500 2500 17 9.8 0.4 1200
10D101K 60 85 100(90-110) 165 25 3500 2500 18 11.6 0.4 1000
10D121K 75 100 120(108-132) 200 25 3500 2500 21 14 0.4 830
10D151K 95 125 150(135-165) 250 25 3500 2500 25 18 0.4 670
10D181K 115 150 180(162-198) 300 25 3500 2500 30 21 0.4 560
10D201K 130 170 200(185-225) 340 25 3500 2500 35 25 0.4 500
10D221K 140 180 220(198-242) 360 25 3500 2500 39 27.5 0.4 450
10D241K 150 200 240(216-264) 395 25 3500 2500 42 30 0.4 420
10D271K 175 225 270(243-297) 455 25 3500 2500 49 35 0.4 370
10D301K 190 250 300(270-330) 500 25 3500 2500 54 38 0.4 330
10D331K 210 275 330(297-363) 550 25 3500 2500 58 42 0.4 300
10D361K 230 300 360(324-396) 595 25 3500 2500 65 45 0.4 280
10D391K 250 320 390(324-396) 650 25 3500 2500 70 50 0.4 280
10D431K 275 350 430(387-473) 710 25 3500 2500 80 55 0.4 230
10D471K 300 385 470(423-517) 775 25 3500 2500 85 60 0.4 210
10D511K 320 415 510(459-561) 845 25 3500 2500 92 67 0.4 200
10D561K 350 460 560(504-616) 925 25 3500 2500 92 67 0.4 180
10D621K 385 505 620(558-682) 1025 25 3500 2500 92 67 0.4 160
10D681K 420 560 680(612-748) 1120 25 3500 2500 92 67 0.4 150
10D751K 460 615 750(675-825) 1240 25 3500 2500 100 70 0.4 130
10D781K 485 640 780(702-858) 1290 25 3500 2500 105 75 0.4 130
10D821K 510 670 820(738-902) 1355 25 3500 2500 110 80 0.4 120
10D911K 550 745 910(819-1001) 1500 25 3500 2500 130 90 0.4 110
10D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 25 3500 2500 140 100 0.4 100

 

型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
07D301K 190 250 300(270-330) 500 10 1750 1250 26 18.5 0.25 165
07D331K 210 275 330(297-363) 550 10 1750 1250 28 20 0.25 150
07D361K 230 300 360(324-396) 595 10 1750 1250 32 23 0.25 140
07D391K 250 320 390(351-429) 650 10 1750 1250 35 25 0.25 130
07D431K 275 350 430(387-437) 710 10 1750 1250 40 27.5 0.25 115
07D471K 300 385 470(423-517) 775 10 1750 1250 42 30 0.25 105
07D511K 320 415 510(495-561) 845 10 1750 1250 45 32 0.25 100
07D561K 350 460 560(504-616) 920 10 1750 1250 49 35 0.25 90
07D621K 385 505 620(558-682) 1025 10 1750 1250 55 38 0.25 80
07D681K 420 560 680(612-748) 1120 10 1750 1250 60 42 0.25 75
10D180K 11 14 18(16-20) 36 5 1000 500 3 2.1 0.05 5600
10D220K 14 18 22(20-24) 43 5 1000 500 5 2.6 0.05 4500
10D270K 17 22 27(24-30) 53 5 1000 500 6 3.2 0.05 3700
10D330K 20 26 33(30-36) 65 5 1000 500 7 3.9 0.05 3000
10D390K 25 31 39(35-43) 77 5 1000 500 9 4.7 0.05 2400
10D470K 30 38 47(42-52) 93 5 1000 500 11 5.6 0.05 2100
10D560K 35 45 56(50-62) 110 5 1000 500 13 6.6 0.05 1800
10D680K 40 56 68(61-75) 135 5 1000 500 15 8.1 0.05 1500
10D820K 50 65 82(74-90) 135 25 3500 2500 17 9.8 0.4 1200
10D101K 60 85 100(90-110) 165 25 3500 2500 18 11.6 0.4 1000
10D121K 75 100 120(108-132) 200 25 3500 2500 21 14 0.4 830
10D151K 95 125 150(135-165) 250 25 3500 2500 25 18 0.4 670
10D181K 115 150 180(162-198) 300 25 3500 2500 30 21 0.4 560
10D201K 130 170 200(185-225) 340 25 3500 2500 35 25 0.4 500
10D221K 140 180 220(198-242) 360 25 3500 2500 39 27.5 0.4 450
10D241K 150 200 240(216-264) 395 25 3500 2500 42 30 0.4 420
10D271K 175 225 270(243-297) 455 25 3500 2500 49 35 0.4 370
10D301K 190 250 300(270-330) 500 25 3500 2500 54 38 0.4 330
10D331K 210 275 330(297-363) 550 25 3500 2500 58 42 0.4 300
10D361K 230 300 360(324-396) 595 25 3500 2500 65 45 0.4 280
10D391K 250 320 390(324-396) 650 25 3500 2500 70 50 0.4 280
10D431K 275 350 430(387-473) 710 25 3500 2500 80 55 0.4 230
10D471K 300 385 470(423-517) 775 25 3500 2500 85 60 0.4 210
10D511K 320 415 510(459-561) 845 25 3500 2500 92 67 0.4 200
10D561K 350 460 560(504-616) 925 25 3500 2500 92 67 0.4 180
10D621K 385 505 620(558-682) 1025 25 3500 2500 92 67 0.4 160
10D681K 420 560 680(612-748) 1120 25 3500 2500 92 67 0.4 150
10D751K 460 615 750(675-825) 1240 25 3500 2500 100 70 0.4 130
10D781K 485 640 780(702-858) 1290 25 3500 2500 105 75 0.4 130
10D821K 510 670 820(738-902) 1355 25 3500 2500 110 80 0.4 120
10D911K 550 745 910(819-1001) 1500 25 3500 2500 130 90 0.4 110
10D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 25 3500 2500 140 100 0.4 100
◆ 主要技术参数 MAIN TECHNO-PARAMETER
型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
10D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 25 3500 2500 155 110 0.4 90
14D180K 11 14 18(16-20) 36 10 2000 1000 7 4.7 0.1 11100
14D220K 14 18 22(20-24) 43 10 2000 1000 8 5.7 0.1 9100
14D270K 17 22 27(24-30) 53 10 2000 1000 10 6.9 0.1 7400
14D330K 20 26 33(30-36) 65 10 2000 1000 12 8.4 0.1 6100
14D390K 25 31 39(35-43) 77 10 2000 1000 13 9.9 0.1 5100
14D470K 30 38 47(42-52) 93 10 2000 1000 17 11.9 0.1 4300
14D560K 35 45 56(50-62) 110 10 2000 1000 20 14.2 0.1 3600
14D680K 40 56 58(61-75) 135 10 2000 1000 24 17.3 0.1 2900
14D820K 50 65 82(74-90) 135 50 6000 5000 27 20.5 0.6 2400
14D101K 60 85 100(90-110) 165 50 6000 5000 33 25 0.6 2000
14D121K 75 100 120(108-132) 200 50 6000 5000 40 30 0.6 1700
14D151K 95 125 150(135-165) 250 50 6500 5000 53 37.5 0.6 1300
14D181K 115 150 180(162-198) 300 50 6500 5000 60 42 0.6 1100
14D201K 130 170 200(185-225) 340 50 6500 5000 70 50 0.6 1000
14D221K 140 180 220(198-242) 360 50 6500 5000 78 55 0.6 900
14D241K 150 200 240(216-264) 395 50 6500 5000 84 60 0.6 830
14D271K 175 225 270(243-297) 455 50 6500 5000 99 70 0.6 740
14D301K 190 250 300(270-330) 500 50 6500 5000 108 75 0.6 670
14D331K 210 275 330(297-363) 550 50 6500 5000 115 80 0.6 610
14D361K 230 300 360(324-396) 595 50 6500 5000 130 90 0.6 560
14D391K 250 320 390(351-429) 650 50 6500 5000 140 100 0.6 510
14D431K 275 350 430(387-473) 710 50 6500 5000 155 110 0.6 460
14D471K 300 385 470(423-517) 775 50 6500 5000 175 125 0.6 430
14D511K 320 415 510(459-561) 845 50 6500 5000 190 136 0.6 390
14D561K 350 460 560(504-616) 925 50 6500 5000 190 136 0.6 360
14D621K 385 505 620(558-682) 1025 50 6500 5000 190 136 0.6 320
14D681K 420 560 680(612-748) 1120 50 6500 5000 190 136 0.6 290
14D751K 460 615 750(675-825) 1240 50 6500 5000 210 150 0.6 270
14D781K 485 640 780(702-858) 1290 50 6500 5000 220 155 0.6 260
14D821K 510 670 820(738-902) 1355 50 6500 5000 235 165 0.6 240
14D911K 550 745 910(819-1001) 1500 50 6500 5000 255 180 0.6 220
14D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 50 6500 5000 280 200 0.6 200
14D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 50 6500 5000 310 220 0.6 180
20D180K 11 14 18(16-20) 36 20 3000 2000 13 11 0.2 28500
20D220K 14 18 22(20-24) 43 20 3000 2000 16 13 0.2 18500
20D70K 17 22 27(24-30) 53 20 3000 2000 19 15 0.2 13000
20D330K 20 26 33(30-36) 65 20 3000 2000 24 20 0.2 11500
20D390K 25 31 39(35-43) 77 20 3000 2000 28 24 0.2 8500
20D470K 30 38 47(42-52) 93 20 3000 2000 34 30 0.2 7400
20D560K 35 45 56(50-62) 110 20 3000 2000 41 35 0.2 6500

◆ <![endif]>主要技术参数 MAIN TECHNO-PARAMETER
型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
20D680K 40 56 68(61-75) 135 20 3000 2000 49 40 0.2 5800
20D820K 50 65 82(74-90) 135 100 10000 7000 56 41 1 4900
20D101K 60 85 100(90-110) 165 100 10000 7000 70 56 1 4000
20D121K 75 100 120(108-132) 200 100 10000 7000 85 66 1 3300
20D151K 95 125 150(135-165) 250 100 13000 7000 106 75 1 2700
20D181K 115 150 180(162-198) 300 100 13000 7000 130 90 1 2200
20D201K 130 170 200(185-225) 340 100 13000 7000 140 100 1 2000
20D221K 140 180 220(198-242) 360 100 13000 7000 155 110 1 1800
20D241K 150 200 240(216-264) 395 100 13000 7000 168 120 1 1650
20D271K 175 2250 270(243-297) 455 100 13000 7000 190 135 1 1500
20D301K 190 250 300(270-330) 500 100 1300 7000 210 148 1 1300
20D331K 210 275 330(297-363) 550 100 13000 7000 228 160 1 1200
20D361K 230 300 360(324-396) 595 100 13000 7000 255 180 1 1100
20D391K 250 320 390(351-429) 650 100 13000 7000 275 195 1 1000
20D431K 275 350 430(387-473) 710 100 13000 7000 305 215 1 930
20D471K 300 385 470(423-517) 775 100 13000 7000 350 250 1 850
20D511K 320 415 510(459-561) 845 100 13000 7000 382 273 1 780
20D561K 350 460 560(504-616) 925 100 10000 7000 380 273 1 710
20D621K 385 505 620(558-682) 1025 100 10000 7000 380 273 1 650
20D681K 420 560 680(612-748) 1120 100 10000 7000 380 273 1 600
20D751K 460 615 750(675-825) 1240 100 10000 7000 420 300 1 530
20D781K 480 640 780(702-858) 1290 100 10000 7000 440 310 1 510
20D821K 510 670 820(738-902) 1355 100 10000 7000 460 325 1 500
20D911K 550 745 910(819-1001) 1500 100 10000 7000 510 360 1 440
20D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 100 10000 7000 565 400 1 400
20D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 100 10000 7000 620 440 1 360
25D201K 130 170 200(185-225) 340 150 20000 14000 190 140   3200
25D221K 140 180 220(198-242) 360 150 20000 14000 200 150   2900
25D241K 150 200 240(216-264) 395 150 20000 14000 220 160   2650
25D271K 175 225 270(243-297) 455 150 20000 14000 255 180   2400
25D301K 190 250 300(270-330) 500 150 20000 14000 275 200   2100
25D331K 210 275 330(297-363) 550 150 20000 14000 300 220   1900
25D361K 230 300 360(324-396) 595 150 20000 14000 330 240   1750
25D391K 250 320 390(351-429) 650 150 20000 14000 360 260   1600
25D431K 275 350 430(387-473) 710 150 20000 14000 380 280   1500
25D471K 300 385 470(423-396) 775 150 20000 14000 440 300   1400
25D511K 320 415 510(459-561) 845 150 20000 14000 440 300   1250
25D561K 350 460 560(504-616) 925 150 20000 14000 440 300   1150
25D621K 385 505 620(558-682) 1025 150 20000 14000 440 300   1050
25D681K 420 560 680(612-748) 1120 150 20000 14000 460 320   950
25D751K 460 615 750(675-825) 1240 150 20000 14000 510 350   850
25D781K 485 640 780(702-858) 1290 150 20000 14000 530 360   850


◆ 主要技术参数 MAIN TECHNO-PARAMETER
型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
25D821K 510 670 820(738-902) 1355 150 20000 14000 570 380   800
25D911K 550 745 910(819-1001) 1500 150 20000 14000 620 430   700
25D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 150 20000 14000 685 460   650
25D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 150 20000 14000 770 500   600
32D201K 130 170 200(185-225) 340 200 25000 20000 210     5200
32D241K 150 200 240(216-264) 395 200 25000 20000 240     5100
32D271K 175 225 270(243-297) 455 200 25000 20000 255     4800
32D331K 210 275 330(297-363) 550 200 25000 20000 300     4300
32D361K 230 300 360(324-396) 595 200 25000 20000 315     3900
32D391K 250 320 390(351-429) 650 200 25000 20000 330     3200
32D431K 275 350 430(387-473) 710 200 25000 20000 360     3100
32D471K 300 385 470(423-517) 775 200 25000 20000 380     2800
32D511K 320 415 510(459-561) 845 200 25000 20000 430     2700
32D621K 385 505 620(558-682) 1025 200 25000 20000 470     2400
32D681K 420 560 680(612-748) 1120 200 25000 20000 495     2200
32D751K 460 615 750(657-825) 1240 200 25000 20000 520     2000
32D781K 485 640 780(702-858) 1290 200 25000 20000 550     1900
32D821K 510 670 820(738-902) 1355 200 25000 20000 580     1800
32D911K 550 745 910(819-1001) 1500 200 25000 20000 620     1300
32D951K 575 765 950(855-1045) 1570 200 25000 20000 650     1200
32D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 200 25000 20000 685     1100
32D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 200 25000 20000 750     1000
40D210K 130 170 200(185-225) 395 250 40000 25000 310     8400
40D241K 150 200 240(216-264) 455 250 40000 25000 360     8000
40D271K 175 225 270(243-297) 550 250 40000 25000 390     7600
40D331K 210 275 330(297-363) 595 250 40000 25000 460     6700
40D361K 230 300 360(324-396) 650 250 40000 25000 475     6200
40D391K 250 320 390(351-429) 710 250 40000 25000 490     5100
40D431K 275 350 430(387-473) 775 250 40000 25000 550     4900
40D471K 300 385 470(423-517) 845 250 40000 25000 600     4300
40D511K 320 415 510(459-561) 1025 250 40000 25000 640     4200
40D621K 385 505 620(558-682) 1120 250 40000 25000 720     3800
40D681K 420 560 680(612-748) 1240 250 40000 25000 750     3500
40D751K 460 615 750(675-825) 1290 250 40000 25000 780     3200
40D781K 485 640 780(702-858) 1355 250 40000 25000 820     3000
40D821K 510 670 820(738-902) 1500 250 40000 25000 900     2900
40D911K 550 745 910(819-1001) 1570 250 40000 25000 960     2200
40D951K 575 765 950(855-1045) 1650 250 40000 25000 1000     2000
40D102K 625 825 1000(900-1100) 1815 250 40000 25000 1055     1800
40D112K 680 895 1100(990-1210) 340 250 40000 25000 1155     1600
53D210K 130 170 200(185-225) 395 500 70000 50000 550     15000
53D241K 150 200 240(216-264) 455 500 70000 50000 650     12500
 

◆ 主要技术参数 MAIN TECHNO-PARAMETER
型号 大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量 (8/20u s) 最大能量(J) 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V0.1mA Vp(V) lp(A) 1次(A) 2次(A) 10/ 2ms (W) 1KH Z (pF)
1000us
53D271K 175 225 270(243-297) 550 500 70000 50000 700     11000
53D331K 210 275 330(297-363) 595 500 70000 50000 825     9000
53D361K 230 300 360(324-396) 650 500 70000 50000 850     8500
53D391K 250 320 390(351-429) 710 500 70000 50000 885     7500
53D431K 275 350 430(387-473) 775 500 70000 50000 990     7000
53D471K 300 385 470(423-517) 845 500 70000 50000 1080     6500
53D511K 320 415 510(459-561) 1025 500 70000 50000 1150     6000
53D621K 380 505 620(558-682) 1120 500 70000 50000 1300     5000
53D681K 420 560 685(612-748) 1240 500 70000 50000 1350     4500
53D751K 460 615 750(675-825) 1290 500 70000 50000 1400     4000
53D781K 485 640 780(702-858) 1355 500 70000 50000 1450     3900
53D821K 510 670 820(738-902) 1500 500 70000 50000 1600     3700
53D911K 550 745 910(819-1001) 1570 500 70000 50000 1700     3300
53D951K 575 765 950(855-1045) 1650 500 70000 50000 1800     3200
53D101K 625 825 1000(900-1100) 18515 500 70000 50000 1890     3000
53D112K 680 895 1100(990-1210) 1980 500 70000 50000 2050     2700
53D122K 750 990 1200(1080-1320) 2310 500 70000 50000 2050     2500
53D142K 880 1140 1400(1260-1540) 2640 500 70000 50000 2300     2150
53D162K 1000 1280 1600(1440-1760)   500 70000 50000 2500     1900
 



价格说明: 0





给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

 该公司其他信息
该公司供求信息推荐 全部产品仓库    全部供求信息
工字型扼流线圈
2006-4-6
环 型 扼 流 圈
2006-4-6
SMD 系列功率电感器
2006-4-6
行 线 性 电 感 器
2006-4-6

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。对此不承担任何保证责任。

回到页首


网络实名:广州商贸网

 广州商贸网 带给你无限商机,广州网站建设公司广州虚拟主机广州域名注册网络销售系统定向行为营销广州电脑维修公司全带给您!
电话:020-88177368、84119848 E-MAIL:market@uv168.com
地址:广州市海珠区新港中路375号科技交流中心三、四层
广州潜龙电子科技有限公司  粤ICP备06031669号